±³½Ã | ½Ã°£ | ¿ù ~ Åä¿äÀÏ | ÀÏ¿äÀÏ |
---|---|---|---|
0±³½Ã | 06:30~07:30 | ±â»ó, Àοø ÆľÇ, ¼¼¸é, Á¶½Ä | |
07:30~08:40 | ÇнÀ°èȹ¼ ÀÛ¼º, ÀÏÀÏ TEST, ¸í»óÀÇ ½Ã°£, ¾ÆħüÁ¶ | ||
1±³½Ã | 08:40~09:40 | ¿ÀÀü ¼ö¾÷ ¹× Àǹ«ÀÚ½À | Àǹ«ÀÚ½À ¹× Á¾±³È°µ¿ |
2±³½Ã | 09:55~10:55 | ||
3±³½Ã | 11:10~12:10 | ||
Á¡½É½Ä»ç | 12:10~13:10 | Á¡½É½Ä»ç | |
¿µ¾îµè±â | 13:10~13:30 | ¿µ¾îµè±â | Healing Time |
4±³½Ã | 13:30~14:30 | ¿ÀÈÄ ¼ö¾÷ / Àǹ«ÀÚ½À / ÁúÀÇÀÀ´ä | |
5±³½Ã | 14:45~15:45 | Àǹ«ÀÚ½À | |
6±³½Ã | 16:00~17:00 | ||
´ãÀӽð£ | 17:10~17:30 | ÀÚ½À ¹× ´ãÀӽð£ | |
Àú³á½Ä»ç | 17:30~18:30 | Àú³á½Ä»ç | |
7±³½Ã | 18:30~19:30 | ÁúÀÇÀÀ´ä ¹× Àǹ«ÀÚ½À | ÁÖ°£Test |
8±³½Ã | 19:45~20:45 | Àǹ«ÀÚ½À | |
9±³½Ã | 21:00~22:00 | ||
10±³½Ã | 22:00~23:00 | ||
Á¾·á | 23:00~24:00 | Á¾·Ê ¹× ÀÏ°ú Á¾·á, ¼¼¸é, Á¡È£, Ãëħ |
¡Ø »ó±â ÀÏ°úÇ¥´Â Çпø ¿î¿µ »çÁ¤¿¡ µû¶ó º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.